1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Kernenergie 11,2 11,8 12,1 13,1 13,0 12,8 12,6 12,5 12,6
Mineralöle 35,1 39,9 39,8 39,4 38,4 38,2 37,3 36,6 36,4
Naturgase 1) 15,5 19,8 21,1 21,6 21,0 21,4 21,7 22,3 22,4
Steinkohle 15,5 14,4 14,2 13,3 14,1 13,2 13,2 13,9 13,5
Braunkohle 21,5 12,2 10,4 10,3 10,8 11,2 11,6 11,3 11,4
Wasser/Wind 2) 0,4 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 0,9 1,2
Strom-Exp./Imp.-Saldo 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,0 -0,2 -0,2
Sonst. Energieträger 3) 0,8 1,2 1,9 1,7 1,9 2,4 2,6 2,7 2,7
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1) Erdgas, Erdölgas, Grubengas
2) Windkraft ab 1995
3) u. a. Brennholz, Brenntorf, Klärschlamm, Müll, sonstige Gase
auch:
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/5586/20010/...
Ich hoffe, es läßt sich entwirren
Mfg
Heinz